团队阶段
缺失
Team Analysis
基于成员角色和最近测评结果,分析成长特征、协作方式、角色适配、潜在冲突和机制建议。仅用于团队发展和组织诊断,不用于排名、招聘或淘汰。
团队阶段
缺失
当前目标
缺失
压力源
缺失
冲突点
缺失
决策机制
缺失
组织结构
缺失
成员测评
已补充
| 协作功能 | 对应角色 | 覆盖状态 | 成员 |
|---|---|---|---|
| 发散 | PL智多星 | 待补位 | 暂无明显覆盖 |
| 外联 | RI外交家 | 待补位 | 暂无明显覆盖 |
| 协调 | CO协调员 | 已覆盖 | 邝烨庆(CEO) |
| 推进 | SH推进者 | 待补位 | 暂无明显覆盖 |
| 分析 | ME监督员 | 待补位 | 暂无明显覆盖 |
| 执行 | CW实干家 | 已覆盖 | 邝烨庆(CEO) |
| 关系 | TW凝聚者 | 待补位 | 暂无明显覆盖 |
| 收尾 | FI完美主义者 | 待补位 | 暂无明显覆盖 |
CEO
邝烨庆
测评记录 4 份 · 观察者评价 0 条